price料金表

カウンセリング | 価格(税込) |
---|---|
美容皮膚科 ※2025年4月末まで無料 | ¥0 |
美容外科手術 ※2025年4月末まで無料 | ¥0 |
他院修正 ※2025年4月末まで無料 | ¥0 |
eyes目の手術
糸で二重施術 | 価格(税込) |
---|---|
二重埋没法 表どめ2点 | ¥55,000 |
二重埋没法 表どめ3点 | ¥77,000 |
二重埋没法 裏どめ2点 | ¥143,000 |
二重埋没法 裏どめ3点 | ¥165,000 |
二重埋没法 自然癒着法(皮膚挙筋多交叉法) | ¥176,000 |
自然癒着法+目頭切開セット割 | ¥55,000 |
眼瞼下垂埋没法(軽度の眼瞼下垂に適応) | ¥165,000 |
埋没糸抜糸 当院 | ¥55,000 |
埋没糸抜糸 他院 | 診察後にご提案 |
上瞼脂肪取り | ¥59,400 |
上瞼脂肪取り 埋没セット | ¥44,000 |
切開で二重施術 | 価格(税込) |
---|---|
二重小切開法 | ¥132,000 |
二重全切開法(脂肪取り含む) | ¥253,000 |
二重全切開法+目頭切開セット | ¥330,000 |
二重幅下げ修正(ハム目修正) | ¥308,000 |
一重瞼術(脂肪移植 必須) | ¥385,000 |
目頭切開・目頭形成 | ¥132,000 |
目尻切開・タレ目形成 | ¥275,000 |
その他 他院修正 術式に応じて要相談 | 診察後にご提案 |
目の上・目の下をスッキリ | 価格(税込) |
---|---|
眉下切開(ROOF除去含む) | ¥253,000 |
上瞼たるみ取り(脂肪取り含む) | ¥253,000 |
上瞼くぼみ脂肪注入 | ¥385,000 |
上下たるみ取りセット(脂肪取り含む) | ¥440,000 |
上瞼たるみ取り+ハムラ(表・裏)セット | ¥550,000 |
クマ取り・クマ治療 | 価格(税込) |
---|---|
下瞼脂肪取り | ¥110,000 |
下瞼たるみ取り(脂肪取り含む) | ¥253,000 |
下瞼脂肪取り+脂肪注入 | ¥385,000 |
表ハムラ | ¥440,000 |
裏ハムラ | ¥363,000 |
nose鼻の手術
小鼻・鼻翼をスッキリ | 価格(税込) |
---|---|
小鼻縮小(内側 縫縮併用) | ¥253,000 |
小鼻縮小(外側) | ¥253,000 |
小鼻縮小(内側 AB皮弁) | ¥363,000 |
小鼻縮小(ハイブリッド複合式) | ¥440,000 |
鼻翼スリム(小鼻の厚み減少) | ¥330,000 |
鼻翼挙上 | ¥330,000 |
鼻尖(鼻先をスッキリ) | 価格(税込) |
---|---|
鼻尖形成 | ¥330,000 |
鼻尖形成+耳介軟骨移植(コルメラストラット・シールドグラフトなど) | ¥484,000 |
鼻尖形成+耳介軟骨移植+鼻中隔延長 | ¥594,000 |
鼻柱・鼻孔縁のバランス | 価格(税込) |
---|---|
鼻孔縁形成 | ¥440,000 |
鼻柱挙上 | ¥330,000 |
鼻柱下降 | ¥385,000 |
鼻の高さ・鼻全体のトータルケア | 価格(税込) |
---|---|
シリコンプロテーゼ(I型) | ¥330,000 |
鼻骨削り(鷲鼻削り) | ¥385,000 |
鼻骨幅寄せ | ¥385,000 |
鼻フルセット(オープン法) (メニューから最適な組み合わせ) | ¥880,000 |
異物除去・他院修正 | 価格(税込) |
---|---|
他院プロテーゼ抜去(当院で鼻メニュー契約の場合 無料) | ¥110,000 |
他院オステオポール・メッシュ除去(当院で鼻メニュー契約の場合 無料) | ¥308,000 |
他院修正 | 診察後にご提案 |
faceお顔の手術
お顔の脂肪除去・脂肪吸引 | 価格(税込) |
---|---|
脂肪吸引(頬 皮下脂肪) | ¥206,800 |
脂肪吸引(頬骨上 皮下脂肪) | ¥220,000 |
メーラーファット除去(脂肪吸引) | ¥220,000 |
ジョールファット除去(脂肪吸引) | ¥220,000 |
バッカルファット除去(切除術) | ¥220,000 |
脂肪吸引(顎下・フェイスラインセット 皮下脂肪) | ¥220,000 |
※各種セット割あり
口周りの手術・その他 | 価格(税込) |
---|---|
人中短縮 | ¥198,000 |
口角挙上 | ¥198,000 |
エクボ形成 | ¥165,000 |
口唇縮小(片側) | ¥165,000 |
口唇縮小(両側) | ¥264,000 |
立ち耳修正(片側) | ¥165,000 |
立ち耳修正(両側) | ¥264,000 |
顎プロテーゼ | ¥330,000 |
お顔のリフト手術・トータルケア | 価格(税込) |
---|---|
糸リフト(2本ずつ) | ¥154,000 |
糸リフト(4本ずつ) | ¥242,000 |
糸リフト(6本ずつ) | ¥308,000 |
糸リフト(8本ずつ) | ¥363,000 |
ミッドフェイスリフト | ¥484,000 |
シンプルMACSリフト | ¥605,000 |
アドバンスドMACSリフト | ¥825,000 |
トータルフェイスリフト | ¥1,012,000 |
ネックリフト | ¥638,000 |
ディープネックリフト | ¥990,000 |
※切開リフト セット割あり
fat grafting脂肪注入
脂肪注入(お顔) | 価格(税込) |
---|---|
額 | ¥352,000 |
こめかみ | ¥308,000 |
頬 | ¥308,000 |
頬こけ | ¥352,000 |
ほうれい線 | ¥308,000 |
bodyお身体の手術(脂肪吸引・豊胸)
豊胸
豊胸 | 価格(税込) |
---|---|
脂肪注入豊胸(CRF) | ¥968,000 |
脂肪注入豊胸(CRF) 2回目以降の治療 | ¥440,000 |
お身体の脂肪吸引
脂肪吸引(お身体) 上半身 | 価格(税込) |
---|---|
二の腕 | ¥220,000 |
肩 | ¥220,000 |
腋肉 | ¥220,000 |
二の腕・腋肉 セット | ¥385,000 |
二の腕・肩・腋肉 セット | ¥495,000 |
背中 | ¥286,000 |
側腹部 | ¥286,000 |
腰 | ¥286,000 |
脂肪吸引(お身体) 下半身 | 価格(税込) |
---|---|
臀部 | ¥286,000 |
くびれ全体セット | ¥858,000 |
太もも(内) | ¥286,000 |
太もも(外) | ¥286,000 |
太もも(前) | ¥286,000 |
太もも(後) | ¥286,000 |
太もも 全体セット(膝含む) | ¥858,000 |
太もも 全体(膝含む)+臀部 | ¥1,188,000 |
膝 | ¥220,000 |
ふくらはぎ | ¥220,000 |
足首 | ¥220,000 |
cosmetic dermatology美容皮膚科・美容注射
医療脱毛
医療脱毛 女性 | 価格(税込) |
---|---|
顔全体 1回 | ¥13,200 |
顔全体 5回 | ¥52,800 |
顔全体 6回目以降 | ¥8,800 |
頬 1回 | ¥8,800 |
頬 5回 | ¥35,200 |
頬 6回目以降 | ¥6,600 |
鼻・鼻下 1回 | ¥4,400 |
鼻・鼻下 5回 | ¥17,600 |
鼻・鼻下 6回目以降 | ¥2,750 |
口まわり 1回 | ¥5,500 |
口まわり 5回 | ¥22,000 |
口まわり 6回目以降 | ¥4,400 |
顎下 1回 | ¥4,400 |
顎下 5回 | ¥17,600 |
顎下 6回目以降 | ¥2,750 |
首前 1回 | ¥6,600 |
首前 5回 | ¥26,400 |
首前 6回目以降 | ¥4,400 |
もみあげ 1回 | ¥3,300 |
もみあげ 5回 | ¥13,200 |
もみあげ 6回目以降 | ¥2,750 |
うなじ 1回 | ¥11,000 |
うなじ 5回 | ¥44,000 |
うなじ 6回目以降 | ¥7,700 |
腋 1回 | ¥4,400 |
腋 5回 | ¥17,600 |
腋 6回目以降 | ¥2,750 |
乳輪まわり 1回 | ¥3,300 |
乳輪まわり 5回 | ¥13,200 |
乳輪まわり 6回目以降 | ¥2,750 |
胸(乳輪まわり含む) 1回 | ¥13,200 |
胸(乳輪まわり含む) 5回 | ¥52,800 |
胸(乳輪まわり含む) 6回目以降 | ¥9,900 |
腹部(へそ周り含む) 1回 | ¥13,200 |
腹部(へそ周り含む) 5回 | ¥52,800 |
腹部(へそ周り含む) 6回目以降 | ¥9,900 |
胸腹部 1回 | ¥22,000 |
胸腹部 5回 | ¥88,000 |
胸腹部 6回目以降 | ¥17,600 |
へそまわり 1回 | ¥3,300 |
へそまわり 5回 | ¥13,200 |
へそまわり 6回目以降 | ¥2,750 |
背中上 1回 | ¥15,400 |
背中上 5回 | ¥61,600 |
背中上 6回目以降 | ¥11,000 |
背中下 1回 | ¥15,400 |
背中下 5回 | ¥61,600 |
背中下 6回目以降 | ¥11,000 |
背中全体 1回 | ¥24,200 |
背中全体 5回 | ¥96,800 |
背中全体 6回目以降 | ¥19,800 |
臀部 1回 | ¥13,200 |
臀部 5回 | ¥52,800 |
臀部 6回目以降 | ¥12,100 |
肘上 1回 | ¥11,000 |
肘上 5回 | ¥44,000 |
肘上 6回目以降 | ¥6,600 |
肘下(肘含む) 1回 | ¥11,000 |
肘下(肘含む) 5回 | ¥44,000 |
肘下(肘含む) 6回目以降 | ¥6,600 |
手の甲 1回 | ¥5,500 |
手の甲 5回 | ¥22,000 |
手の甲 6回目以降 | ¥2,750 |
腕セット(肘上下・手の甲) 1回 | ¥22,000 |
腕セット(肘上下・手の甲) 5回 | ¥88,000 |
腕セット(肘上下・手の甲) 6回目以降 | ¥13,200 |
膝上(太もも) 1回 | ¥13,200 |
膝上(太もも) 5回 | ¥52,800 |
膝上(太もも) 6回目以降 | ¥9,900 |
膝 1回 | ¥4,400 |
膝 5回 | ¥17,600 |
膝 6回目以降 | ¥3,300 |
膝から下(膝含む) 1回 | ¥13,200 |
膝から下(膝含む) 5回 | ¥52,800 |
膝から下(膝含む) 6回目以降 | ¥9,900 |
足の甲・指 1回 | ¥3,300 |
足の甲・指 5回 | ¥13,200 |
足の甲・指 6回目以降 | ¥2,750 |
脚セット(膝上下・足の甲) 1回 | ¥24,200 |
脚セット(膝上下・足の甲) 5回 | ¥96,800 |
脚セット(膝上下・足の甲) 6回目以降 | ¥19,800 |
Vライン 1回 | ¥5,500 |
Vライン 5回 | ¥22,000 |
Vライン 6回目以降 | ¥3,300 |
Vゾーン 1回 | ¥11,000 |
Vゾーン 5回 | ¥44,000 |
Vゾーン 6回目以降 | ¥5,500 |
Iのみ 1回 | ¥5,500 |
Iのみ 5回 | ¥22,000 |
Iのみ 6回目以降 | ¥2,750 |
Oのみ 1回 | ¥5,500 |
Oのみ 5回 | ¥22,000 |
Oのみ 6回目以降 | ¥2,750 |
VIOセット 1回 | ¥15,400 |
VIOセット 5回 | ¥61,600 |
VIOセット 6回目以降 | ¥9,900 |
VIOセット(Vゾーン含む) 1回 | ¥17,600 |
VIOセット(Vゾーン含む) 5回 | ¥70,400 |
VIOセット(Vゾーン含む) 6回目以降 | ¥11,000 |
見える部分セット(腋・肘下・膝下・手の甲・足の甲) 1回 | ¥27,500 |
見える部分セット(腋・肘下・膝下・手の甲・足の甲) 5回 | ¥110,000 |
見える部分セット(腋・肘下・膝下・手の甲・足の甲) 6回目以降 | ¥22,000 |
全身(顔、VIO 除く) 1回 | ¥55,000 |
全身(顔、VIO 除く) 5回 | ¥220,000 |
全身(顔、VIO 除く) 6回目以降 | ¥52,800 |
全身+VIO(顔 除く) 1.5時間 1回 | ¥66,000 |
全身+VIO(顔 除く) 1.5時間 5回 | ¥264,000 |
全身+VIO(顔 除く) 1.5時間 6回目以降 | ¥55,000 |
全身+顔(VIO 除く) 1回 | ¥66,000 |
全身+顔(VIO 除く) 5回 | ¥264,000 |
全身+顔(VIO 除く) 6回目以降 | ¥55,000 |
全身+顔+VIO 2.0時間 1回 | ¥88,000 |
全身+顔+VIO 2.0時間 5回 | ¥352,000 |
全身+顔+VIO 2.0時間 6回目以降 | ¥72,600 |
剃毛(VIOエリア) | ¥3,300 |
剃毛(VIO以外) | ¥2,200 |
麻酔クリーム(10g) | ¥3,300 |
医療脱毛 男性 | 価格(税込) |
---|---|
ひげ全体 1回 | ¥13,200 |
ひげ全体 5回 | ¥52,800 |
ひげ全体 6回目以降 | ¥9,900 |
頬 1回 | ¥8,800 |
頬 5回 | ¥35,200 |
頬 6回目以降 | ¥5,500 |
口まわり 1回 | ¥6,600 |
口まわり 5回 | ¥26,400 |
口まわり 6回目以降 | ¥4,400 |
鼻・鼻下 1回 | ¥5,500 |
鼻・鼻下 5回 | ¥22,000 |
鼻・鼻下 6回目以降 | ¥2,750 |
顎下 1回 | ¥5,500 |
顎下 5回 | ¥22,000 |
顎下 6回目以降 | ¥2,750 |
もみあげ 1回 | ¥4,400 |
もみあげ 5回 | ¥17,600 |
もみあげ 6回目以降 | ¥2,750 |
首前 1回 | ¥8,800 |
首前 5回 | ¥35,200 |
首前 6回目以降 | ¥4,400 |
HIFU・RF
HIFU (Ultraformer MPT) | 価格(税込) |
---|---|
ハイフシャワー | ¥16,500 |
ハイフトーニング | ¥19,800 |
HIFU 【目元】 | ¥36,300 |
HIFU【頬+フェイスライン+顎下】 | ¥52,800 |
HIFU【頬+目元+フェイスライン+顎下】 | ¥68,200 |
RF(Volnewmer) | 価格(税込) |
---|---|
部分【目元】 | ¥22,000 |
部分【法令線or口横】 | ¥25,300 |
Light【頬+フェイスライン】 | ¥49,500 |
Total Care【額+頬+目元+フェイスライン】 | ¥82,500 |
ボルフォーマ | 価格(税込) |
---|---|
ハイフシャワー+ボルニューマLight | ¥66,000 |
ハイフシャワー+ボルニューマ300shot | ¥99,000 |
Total care【HIFU全顔+ボルニューマ300shot 】 | ¥143,000 |
ピコレーザー
ピコスポット治療 | 価格(税込) |
---|---|
しみ1個あたり 1〜9mm | ¥7,700 |
しみ1個あたり 10〜19mm | ¥11,000 |
しみ1個あたり 20mm〜 | ¥14,300 |
しみ取り放題(顔片側) | ¥44,000 |
しみ取り放題(顔両側) | ¥77,000 |
ピコトーニング治療 | 価格(税込) |
---|---|
1回 | ¥15,400 |
6回 | ¥77,000 |
+エレクトロポレーション 1回 | ¥22,000 |
+エレクトロポレーション 6回 | ¥121,000 |
ピーリング・
エレクトロポレーション
エレクトロポレーション | 価格(税込) |
---|---|
美白・抗炎症 | ¥8,800 |
毛穴 | ¥8,800 |
うるおい・ハリ感 | ¥11,000 |
サリチル酸マクロゴールピーリング | 価格(税込) |
---|---|
顔 1回 | ¥6,600 |
顔 6回 | ¥33,000 |
背中上or背中下 1回 | ¥12,100 |
背中上or背中下 6回 | ¥60,500 |
背中全体 1回 | ¥19,800 |
背中全体 6回 | ¥99,000 |
ミラノリピール | 価格(税込) |
---|---|
顔 1回 | ¥14,300 |
顔 5回 | ¥57,200 |
首 1回 | ¥14,300 |
首 5回 | ¥57,200 |
顔+首 1回 | ¥24,200 |
顔+首 5回 | ¥96,800 |
+エレクトロポレーションセット 顔 1回 | ¥19,800 |
+エレクトロポレーションセット 顔 6回 | ¥99,000 |
トラネックスピール | 価格(税込) |
---|---|
1回 | ¥22,000 |
3回 | ¥55,000 |
5回 | ¥88,000 |
ピコフラクショナル | 価格(税込) |
---|---|
顔 1回 | ¥22,000 |
顔 3回 | ¥59,400 |
目の下 1回 | ¥11,000 |
目の下 3回 | ¥26,400 |
美肌注射
美肌注射 Juvelook | 価格(税込) |
---|---|
全顔 | ¥66,000 |
首全体 | ¥66,000 |
麻酔クリーム(10g) | ¥3,300 |
美肌注射 Promoitalia Rich PL | 価格(税込) |
---|---|
1cc | ¥33,000 |
2cc | ¥66,000 |
3cc | ¥82,500 |
4cc | ¥110,000 |
麻酔クリーム(10g) | ¥3,300 |
美肌注射 リジュラン | 価格(税込) |
---|---|
2cc 1回 | ¥55,000 |
2cc 3回 | ¥154,000 |
4cc 1回 | ¥107,800 |
4cc 3回 | ¥297,000 |
麻酔クリーム(10g) | ¥3,300 |
脂肪溶解注射
脂肪溶解注射 Cincelar | 価格(税込) |
---|---|
1cc | ¥6,600 |
2cc | ¥13,200 |
4cc | ¥26,400 |
8cc | ¥52,800 |
麻酔クリーム(10g) | ¥3,300 |
ほくろ・いぼ治療
ほくろ・いぼ取り | 価格(税込) |
---|---|
4mm未満 電気メスによる焼灼 1mm | ¥4,400 |
4mm未満 取り放題 顔片側 | ¥44,000 |
4mm未満 取り放題 顔両側 | ¥77,000 |
4mm以上 手術による切開 4〜10mm | ¥55,000 |
4mm以上 手術による切開 11〜20mm | ¥77,000 |
その他
サブシジョン | 価格(税込) |
---|---|
こめかみ | ¥38,500 |
頬 | ¥55,000 |
頬 全顔 | ¥88,000 |
+ヒアルロン酸オプション こめかみ | ¥55,000 |
+ヒアルロン酸オプション 頬 | ¥88,000 |
+ヒアルロン酸オプション 頬 全顔 | ¥121,000 |
麻酔 | 価格(税込) |
---|---|
麻酔クリーム | ¥3,300 |
hyaluronic acidヒアルロン酸注射
ヒアルロン酸注射(韓国製) | 価格(税込) |
---|---|
法令線 | ¥19,800 |
マリオネットライン | ¥19,800 |
額出し | ¥59,400 |
眉間 | ¥19,800 |
こめかみ | ¥33,000 |
頬上・ゴルゴライン | ¥26,400 |
頬こけ | ¥59,400 |
顎 | ¥26,400 |
レスチレンリド | 価格(税込) |
---|---|
法令線 1cc | ¥38,500 |
法令線 2cc | ¥74,800 |
マリオネットライン 1cc | ¥38,500 |
マリオネットライン 2cc | ¥74,800 |
額出し 5cc | ¥132,000 |
額出し 1cc追加 | ¥26,400 |
額のしわ 1cc | ¥38,500 |
額のしわ 2cc | ¥74,800 |
眉間 1cc | ¥38,500 |
眉間 2cc | ¥74,800 |
目尻 1cc | ¥38,500 |
目尻 2cc | ¥74,800 |
目の上 1cc | ¥38,500 |
目の上 2cc | ¥74,800 |
眼窩縁 1cc | ¥38,500 |
眼窩縁 2cc | ¥74,800 |
頬こけ 1cc | ¥38,500 |
頬こけ 2cc | ¥74,800 |
唇 1cc | ¥38,500 |
唇 2cc | ¥74,800 |
手の甲 6cc | ¥154,000 |
手の甲 1cc追加 | ¥26,400 |
ボルベラXC | 価格(税込) |
---|---|
目尻 1cc | ¥71,500 |
目尻 0.1cc | ¥7,700 |
目の上 1cc | ¥71,500 |
目の上 0.1cc | ¥7,700 |
目の下 1cc | ¥71,500 |
目の下 0.1cc | ¥7,700 |
唇 1cc | ¥71,500 |
唇 0.1cc | ¥7,700 |
ボリフトXC | 価格(税込) |
---|---|
法令線 1cc | ¥71,500 |
法令線 0.1cc | ¥7,700 |
マリオネットライン 1cc | ¥71,500 |
マリオネットライン 0.1cc | ¥7,700 |
額のしわ 1cc | ¥71,500 |
額のしわ 0.1cc | ¥7,700 |
眉間 1cc | ¥71,500 |
眉間 0.1cc | ¥7,700 |
目尻 1cc | ¥71,500 |
目尻 0.1cc | ¥7,700 |
目の上 1cc | ¥71,500 |
目の上 0.1cc | ¥7,700 |
眼窩縁 1cc | ¥71,500 |
眼窩縁 0.1cc | ¥7,700 |
目の下 1cc | ¥71,500 |
目の下 0.1cc | ¥7,700 |
涙袋 1cc | ¥71,500 |
涙袋 0.1cc | ¥7,700 |
手の甲 6cc | ¥308,000 |
手の甲 1cc追加 | ¥55,000 |
ボリューマXC | 価格(税込) |
---|---|
法令線 1cc | ¥71,500 |
法令線 0.1cc | ¥7,700 |
マリオネットライン 1cc | ¥71,500 |
マリオネットライン 0.1cc | ¥7,700 |
額出し 5cc | ¥275,000 |
額出し 1cc追加 | ¥55,000 |
眼窩縁 1cc | ¥71,500 |
眼窩縁 0.1cc | ¥7,700 |
涙袋 1cc | ¥71,500 |
涙袋 0.1cc | ¥7,700 |
鼻 1cc | ¥71,500 |
鼻 0.1cc | ¥7,700 |
こめかみ 1cc | ¥71,500 |
こめかみ 0.1cc | ¥7,700 |
頬上・ゴルゴライン 1cc | ¥71,500 |
頬上・ゴルゴライン 0.1cc | ¥7,700 |
頬こけ 1cc | ¥71,500 |
頬こけ 0.1cc | ¥7,700 |
顎 1cc | ¥71,500 |
顎 0.1cc | ¥7,700 |
フェイスライン 1cc | ¥71,500 |
フェイスライン 0.1cc | ¥7,700 |
ボラックスXC | 価格(税込) |
---|---|
鼻 1cc | ¥82,500 |
鼻 0.1cc | ¥8,800 |
顎 1cc | ¥82,500 |
顎 0.1cc | ¥8,800 |
フェイスライン 1cc | ¥82,500 |
フェイスライン 0.1cc | ¥8,800 |
ヒアルロン酸注射 その他 | 価格(税込) |
---|---|
ヒアルロン酸溶解注射 1cc | ¥22,000 |
麻酔クリーム(10g) | ¥3,300 |
botulinum toxinボツリヌストキシン注射
ボツリヌストキシン注射(韓国製) | 価格(税込) |
---|---|
額 | ¥5,500 |
眉間 | ¥5,500 |
鼻根 | ¥5,500 |
バニー | ¥5,500 |
目尻 | ¥5,500 |
目の下 | ¥5,500 |
鼻翼 | ¥5,500 |
ガミー | ¥5,500 |
唇上 | ¥5,500 |
口角 | ¥5,500 |
顎 | ¥5,500 |
表情筋セット(3つ) | ¥13,200 |
こめかみ(側頭筋) 50単位 | ¥19,800 |
エラ(並) 50単位 | ¥19,800 |
エラ(強) 100単位 | ¥30,800 |
耳下腺(並) 50単位 | ¥19,800 |
耳下腺(強) 100単位 | ¥30,800 |
ネフェルティティリフト 75単位 | ¥33,000 |
マイクロボトックス | ¥33,000 |
肩(並)100単位 | ¥30,800 |
肩(強) 200単位 | ¥41,800 |
腋(並) 50単位 | ¥19,800 |
腋(強) 100単位 | ¥30,800 |
麻酔クリーム(10g) | ¥3,300 |
アラガンボトックス注射(アメリカ製) | 価格(税込) |
---|---|
額 | ¥11,000 |
眉間 | ¥11,000 |
鼻根 | ¥11,000 |
バニー | ¥11,000 |
目尻 | ¥11,000 |
目の下 | ¥11,000 |
鼻翼 | ¥11,000 |
ガミー | ¥11,000 |
唇上 | ¥11,000 |
口角 | ¥11,000 |
顎 | ¥11,000 |
表情筋セット(3つ) | ¥29,700 |
こめかみ(側頭筋) 50単位 | ¥41,800 |
エラ(並) 50単位 | ¥41,800 |
エラ(強) 100単位 | ¥63,800 |
耳下腺(並) 50単位 | ¥41,800 |
耳下腺(強) 100単位 | ¥63,800 |
ネフェルティティリフト 75単位 | ¥55,000 |
マイクロボトックス | ¥55,000 |
肩(並)100単位 | ¥63,800 |
肩(強) 200単位 | ¥85,800 |
腋(並) 50単位 | ¥41,800 |
腋(強) 100単位 | ¥63,800 |
麻酔クリーム(10g) | ¥3,300 |
night time夜間診療
ボツリヌストキシン注射(韓国製) ※夜間料金20%適用 | 価格(税込) |
---|---|
額 | ¥6,600 |
眉間 | ¥6,600 |
鼻根 | ¥6,600 |
ガミー | ¥6,600 |
唇上 | ¥6,600 |
口角 | ¥6,600 |
顎 | ¥6,600 |
表情筋セット(3つ) | ¥15,840 |
こめかみ(側頭筋) 50単位 | ¥23,760 |
エラ(並) 50単位 | ¥23,760 |
エラ(強) 100単位 | ¥36,960 |
耳下腺(並) 50単位 | ¥23,760 |
耳下腺(強) 100単位 | ¥36,960 |
ネフェルティティリフト 75単位 | ¥39,600 |
マイクロボトックス | ¥39,600 |
肩(並) 100単位 | ¥36,960 |
肩(強) 200単位 | ¥50,160 |
腋(並) 50単位 | ¥23,760 |
腋(強) 100単位 | ¥36,960 |
麻酔クリーム(10g) | ¥3,300 |
アラガンボトックス注射(アメリカ製) ※夜間料金20%適用 | 価格(税込) |
---|---|
額 | ¥13,200 |
眉間 | ¥13,200 |
鼻根 | ¥13,200 |
バニー | ¥13,200 |
目尻 | ¥13,200 |
目の下 | ¥13,200 |
鼻翼 | ¥13,200 |
ガミー | ¥13,200 |
唇上 | ¥13,200 |
口角 | ¥13,200 |
顎 | ¥13,200 |
表情筋セット(3つ) | ¥35,640 |
こめかみ(側頭筋) 50単位 | ¥50,160 |
エラ(並) 50単位 | ¥50,160 |
エラ(強) 100単位 | ¥76,560 |
耳下腺(並) 50単位 | ¥50,160 |
耳下腺(強) 100単位 | ¥76,560 |
ネフェルティティリフト 75単位 | ¥66,000 |
マイクロボトックス | ¥66,000 |
肩(並) 100単位 | ¥76,560 |
肩(強) 200単位 | ¥102,960 |
腋(並) 50単位 | ¥50,160 |
腋(強) 100単位 | ¥76,560 |
麻酔クリーム(10g) | ¥3,300 |
HIFU (Ultraformer MPT) ※夜間料金20%適用 | 価格(税込) |
---|---|
【頬+目元+フェイスライン+顎下】 | ¥88,000 |
RF(Volnewmer) ※夜間料金20%適用 | 価格(税込) |
---|---|
Total Care【額+頬+目元+フェイスライン】 | ¥110,000 |
ピコスポット治療 ※夜間料金20%適用 | 価格(税込) |
---|---|
しみ1個あたり 1〜9mm | ¥9,240 |
しみ1個あたり 10〜19mm | ¥13,200 |
しみ1個あたり 20mm〜 | ¥17,160 |
しみ取り放題(顔片側) | ¥52,800 |
しみ取り放題(顔両側) | ¥92,400 |
reservation診察予約
お気軽にお問い合わせください。
tel.098-867-3311
受付時間:9:00~18:00
夜間診療あり(指定した金曜日の20:00~22:00)
accessアクセス
MSA美容外科
〒900-0006
沖縄県那覇市おもろまち4-9-10ブギービル5階
- 電話番号:
- 098-867-3311
- アクセス:
- 那覇メインプレイスから徒歩5分
- 休診日:
- 不定休
- 駐車場:
- 提携駐車場あり 提携駐車場情報を見る